診療費:治療を受けること自体に発生するもの(初診料、再診料など)
指導費:保健指導に関わる行為に発生するもの(歯磨き指導など)
治療費:実際に行った検査や処置に対して発生するもの
| 項目 | 費用(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 診療費 | 130円〜1100円 | 歯科訪問診療費 |
| 項目 | 費用(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 歯科疾患住宅療養管理料(月1回) | 330円/1回 | |
| 居宅療養管理指導費 | 361円〜877円/1回 | (月上限:2476円) |
介護保険の加入の有無、その他給付の有無で、個々に料金体系が異なります。
| 項目 | 費用(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 歯石除去(1回) | 500円~1000円 | |
| 小さい虫歯治療(1本) | 600円~1,000円 | |
| 大きい虫歯治療(1本) | 900円~4,000円 | |
| 抜歯(1本) | 300円~1,200円 | 1本あたりの料金です。 |
| 総入れ歯 上下 | 330円/1回 | |
| 居宅療養管理指導費 | 7,000円~9,000円 | |
| 総入れ歯 片方 | 4,000円~5,000円 | |
| 部分入れ歯 上下 | 3,500円~8,500円 | |
| 部分入れ歯 片方 | 2,000円~4,500円 | |
| 入れ歯の調整(1回) | 100円~300円 | |
| 入れ歯の修理 | 500円~3,000円 |
| 項目 | 1回あたりの目安 |
|---|---|
| 入れ歯の修理をした場合 | 約2,000円 |
| 虫歯を2本治療した場合 | 約2,000円 |
| 項目 | 1回あたりの目安 |
|---|---|
| 入れ歯の修理をした場合 | 約356~872円 |
通院した場合と比較すると…
医療保険と介護保険に加入している方で医療保険の自己負担がない方の場合、外来通院の料金に加えて最大2500円程度(月4回の場合)の追加負担金が発生します。 一方、通院介助を依頼すると、往復で1回3,000円程度かかりますので、結果的に金銭的なご負担は減少します。